
مربى الفراولة مع التوت
البيانات الفنية
تفاصيل التعبئة
البيانات الفنية
· المكونات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاكهة التوت، فاكهة الفراولة، بكتين الفاكهة (E440)، سكر، حمض الستريك (E330) ونكهة التوت الطبيعية المطابقة، محضرة بـ 45 جم من الفاكهة لكل 100 جم، تحتوي على 60 جم سكر لكل 100 جم خالية من المواد الحافظة وخالية من الألوان الصناعية وخالية أيضًا من الطفيليات والكائنات الدقيقة المسببة للأمراض والمفسدة وسمومها. المنتج متوافق مع المواصفات المصرية 129-2/2013 وكوديكس 296/2009 والهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الكيميائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الميكروبيولوجية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· مسببات الحساسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** The Product does not contain any ingredients that have an Allergic Property. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الحقائق التغذوية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· مدة الصلاحية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 months from production date which printed on the jar cap. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· التعبئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packed in a food grade glass jar with safety cap and a net weight 360 gm , 12 jar per tray. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· التخزين والتوزيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature not exceeding 35°C, keep in a well-ventilated place away from direct sunlight and keep refrigerated after opening. |
تفاصيل التعبئة
Mixberry Jam 360gm (Jar) :
Unit/gm | 360gm*12 |
Qty Per Carton/tray | 12/Tray |
G.weight/ carton | 6.6 |
Length | 0.275 |
Width | 0.205 |
Height | 0.130 |