صوص سويت شيلي الحار
صوص سويت شيلي الحار من إيفز . هو عبارة عن صلصة ذات لون قريب من الأحمر أو أحمر غامق مع قطع من الفلفل الحار.

صوص سويت شيلي الحار
البيانات الفنية
| EVE's -Spicy Sweet Chili Sauce Glass Bottle - 415 gm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · المكونات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سكر، ماء، معجون فلفل حار، خل طبيعي، نشا معدل (E1422)، ملح، مسحوق ثوم، بابريكا، بنزوات الصوديوم (0.1%) (E211) كمواد حافظة ضمن الحدود المسموح بها. خالي من الطفيليات والكائنات الدقيقة المسببة للأمراض والمفسدة وسمومها. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · الخواص الكيميائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · الخواص الميكروبيولوجية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · مسببات الحساسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** The product does not contains ingredients that have an allergic property. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · الحقائق التغذوية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · مدة الصلاحية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 months from production date which printed on the Label. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · التعبئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packed in a clear food grade glass bottle with a food grade black cap with safety capsule ,net weight 415 gm, 12 unit per tray. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · التخزين والتوزيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Store at cool and dry place, away from direct sunlight, consume once the bottle is opened or keep refrigerated. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepared by | Approved by | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwa Ragab
QA and Lab Section Head |
Mohamed Yousry
Quality Head |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













