
باربكيو صوص
البيانات الفنية
· المكونات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طماطم، ماء، سكر، خل، دبس السكر، ملح، نشا معدل (E1422)، زيت فول الصويا، بهارات (فلفل أسود، بودرة ثوم، بودرة بصل، بابريكا)، لون كراميل طبيعي (E150)، نكهة دخان، صمغ زنتان (E415)، سوربات البوتاسيوم 0.05% (E202) وأملاح بنزوات الصوديوم 0.05% (E211) كمادة حافظة، وخالي من الطفيليات والكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض والمفسدة وسمومها، المنتج متوافق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الكيميائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الميكروبيولوجية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· مسببات الحساسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الحقائق التغذوية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· مدة الصلاحية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 months from production date which printed on the jerrycan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· التعبئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packed in a clear, top sealed, squeezable food grade PET with:
Squeeze 245 g: net weight 245 gm, 12 units per tray Squeeze 430 g: net weight 430 gm, 12 units per tray. Jerrican 5 KG: net weight 5 kg. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· التخزين والتوزيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature not exceeding 35°C, keep in a well-ventilated place away from direct sunlight and keep refrigerated after opening. |
تفاصيل التعبئة
Squeeze:
Unit/gm | |
Qty Per Carton/tray | |
G.weight/ carton | |
Length (m) | |
Width (m) | |
Height (m) | |
MQO | |
Qty. per Pallet (Carton or Tray) |
Jerrican 5kg:
Unit/gm | 5000 |
Qty Per Carton/tray | N/A |
G.weight/ carton | 21.5 |
Length (m) | 0.400 |
Width (m) | 0.300 |
Height (m) | 0.260 |
MQO | |
Qty. per Pallet (Carton or Tray) |