إيطاليان دريسنج
إيطاليان دريسنج من إفز هو عبارة عن صلصة ذهبية فاتحة إلى صفراء اللون مع الأعشاب.

إيطاليان دريسنج
البيانات الفنية
· المكونات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماء مع خل وسكر وملح وزيت زيتون وصمغ زنتان (E415) وبصل مجفف وعصير ليمون وحامض الستريك (E330) ومسحوق الثوم والريحان وإكليل الجبل والزعتر البري وفوسفات ثنائي الصوديوم (E339) واللون الطبيعي (E160a) مع إضافة سوربات البوتاسيوم (0.05%) (E202) وبنزوات الصوديوم (0.05%) (E211) كمواد حافظة بالكميات المسموح بها. خالي من الطفيليات والكائنات الدقيقة المسببة للأمراض والمفسدة والسموم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الكيميائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الميكروبيولوجية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· مسببات الحساسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** The products does not contain ingredients that have an allergic property. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الحقائق التغذوية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· مدة الصلاحية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 months from production date which printed on the Label. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· التعبئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packed in a clear food grade glass bottle with a food grade black cap without safety capsule ,net weight 365 gm, 12 unit per tray. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· التخزين والتوزيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Store at cool and dry place, away from direct sunlight, consume once the bottle is opened or keep refrigerated. |