
رانش دريسنج
البيانات الفنية
تفاصيل التعبئة
البيانات الفنية
· المكونات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماء وزيت فول الصويا، نكهة رانش (تحتوي على *حليب)، خل طبيعي، *صفار بيض، نشا معدل (E1422، E1450)، سكر، ملح، صمغ زنتان (E415)، بودرة بصل، عصير ليمون، فلفل أسود، EDTA (E385)، بقدونس وBHT (E321)، مع إضافة سوربات البوتاسيوم (0.05%) (E202)، بنزوات الصوديوم (0.05%) (E211) كمواد حافظة بالنسب المسموح بها. خالي من الطفيليات والكائنات الدقيقة المسببة للأمراض والمفسدة وسمومها. المنتج مطابق للمواصفات المصرية 2366/2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الكيميائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الميكروبيولوجية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· مسببات الحساسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** The products contain *Egg Yolk, *milk powder, that have an allergic property. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الحقائق التغذوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· مدة الصلاحية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 months from production date which printed on the Label. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· التعبئة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packed in a clear food grade glass bottle with a food grade black cap without safety capsule ,net weight 350 gm, 12 unit per tray. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· التخزين والتوزيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Store at cool and dry place, away from direct sunlight, consume once the bottle is opened or keep refrigerated. |