
مربى التين
البيانات الفنية
· المكونات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تين، بكتين الفاكهة (E440)، سكر، وحامض الستريك (E330)، محضر بنسبة 45 جرام من الفاكهة لكل 100 جرام، يحتوي على 60 جرام سكر لكل 100 جرام، خالي من المواد الحافظة أو المنكهات أو الألوان الصناعية وخالي أيضًا من الطفيليات والكائنات الدقيقة المسببة للأمراض والمفسدة وسمومها. المنتج مطابق للمواصفات المصرية 129-2/2013 و الكودكس 296/2009 والهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الكيميائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الميكروبيولوجية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· مسببات الحساسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** The Product does not contain any ingredients that have an Allergic Property. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الحقائق التغذوية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· مدة الصلاحية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 months from production date which printed on the jar cap. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· التعبئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig Jam Jar -360 g- :
Packed in a food grade glass jar with safety cap, a net weight 360 gm per unit, 12 jar per a tray. Fig Jam Bucket -1 KG- : Packed in a food grade PE bag closed with tie rap in an IML bucket with cover and a net weight 1 kg per bucket, 6 bucket per carton. Fig Jam Bucket -1 KG : Packed in a food grade PE bag closed with tie rap in a PP white bucket with cover and a net weight 5 kg. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· التخزين والتوزيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature not exceeding 35°C, keep in a well-ventilated place away from direct sunlight and keep refrigerated after opening. |
تفاصيل التعبئة
Fig Jam 360gm (Jar) :
Unit/gm | 360gm*12 |
Qty Per Carton/tray | 12/Tray |
G.weight/ carton | 6.6 |
Length | 0.275 |
Width | 0.205 |
Height | 0.130 |