
كاتشاب حار
البيانات الفنية
| · المكونات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطماطم، الماء، الخل، الملح، السكر، النشا المعدل (E1422)، زيت الفلفل الحار وتوابل الكاتشب تحتوي على *الكرفس وبنزوات الصوديوم 0.1٪ (E211) كمادة حافظة، وخالية من الطفيليات والكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض والفساد وسمومها. المنتج متوافق مع المواصفات المصرية 132-3/2015 والهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · الخواص الكيميائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · الخواص الميكروبيولوجية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · مسببات الحساسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** The products contain *celery that have an allergic property . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · الحقائق التغذوية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · مدة الصلاحية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 months from production date which printed on the back label of squeeze bottle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · التعبئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot Ketchup Squeeze -245 g- :
Packed in a clear, top sealed, squeezable food grade PET with net weight 245 gm, 12 units per tray. Hot Ketchup Squeeze -425 g- : Packed in a clear, top sealed, squeezable food grade PET with net weight 425 gm, 12 units per tray. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · التخزين والتوزيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage temperature not exceeding 35°C, keep in a well-ventilated place away from direct sunlight and keep refrigerated after opening. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تفاصيل التعبئة
Ketchup hot 245gm (Squeeze) :
| Unit/gm | 245 gm*12 |
| Qty Per Carton/tray | 12/Carton |
| G.weight/ carton | 3.7 |
| Length | 0.290 |
| Width | 0.150 |
| Height | 0.165 |













