
مايونيز
البيانات الفنية
· المكونات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زيت فول الصويا مع *صفار البيض والخل، وكذلك السكر والملح والماء والنشا المعدل (E1422، E1450)، *دقيق الخردل، صمغ الزانثان (E415)، وعصير الليمون، EDTA (E385) وBHT (E321)، مع إضافة سوربات البوتاسيوم (0.05٪) (E202)، بنزوات الصوديوم (0.05٪) (E211) كمواد حافظة بالنسب المسموح بها. خالي من الطفيليات والكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض والمفسدة وسمومها. المنتج مطابق للمواصفات المصرية 2366/2007 والهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الكيميائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الميكروبيولوجية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· مسببات الحساسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** The product contains *egg Yolk and *mustard flour that has an allergic property. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الحقائق التغذوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· مدة الصلاحية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 months from production date which printed on the back label of squeeze bottle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· التعبئة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayonaise Sauce Squeeze -210 g-:
Packed in clear, top sealed, squeezable food grade PET with net weight 210 gm, 12 unit per tray. Mayonaise Sauce Squeeze -360 g-: Packed in clear, top sealed, squeezable food grade PET with net weight 360 gm, 12 unit per tray. Mayonaise Sauce Jar -275 g-: Packed in food grade glass jar with gold cap without safety capsule , with net weight 275 gm, 12 jar per tray. Mayonaise Sauce Bucket -3.250 KG-: Packed in PE bag closed with tie rap in PP beige bucket with cover, with net weight 3.250 kg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· التخزين والتوزيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Store at room temperature in a well-ventilated place away from direct sunlight and keep refrigerated after opening. |
تفاصيل التعبئة
210gm (Squeeze)
Unit/gm | 210 gm*12 |
Qty Per Carton/tray | 12/Carton |
G.weight/ carton | 3.1 |
Length (m) | 0.29 |
Width (m) | 0.15 |
Height (m) | 0.165 |
MQO | |
Qty. per Pallet (Carton or Tray) |
360gm (Squeeze)
Unit/gm | 360 gm*12 |
Qty Per Carton/tray | 12/Carton |
G.weight/ carton | 5.2 |
Length (m) | 0.34 |
Width (m) | 0.18 |
Height (m) | 0.18 |
MQO | |
Qty. per Pallet (Carton or Tray) |