
صوص مستردة
البيانات الفنية
· المكونات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقيق الخردل، خل، ماء، نشا معدل (E1422)، نكهة الخردل، ملح، سكر، كركم وصمغ زنتان (E415). خالي من الطفيليات والكائنات الدقيقة المسببة للأمراض والفساد وسمومها. المنتج مطابق للمواصفات المصرية 284-3/2003 (معدل جزئيا 2005) والهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الكيميائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الميكروبيولوجية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· مسببات الحساسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** The product contains mustard flour* that has an allergic property. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الحقائق التغذوية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· مدة الصلاحية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 months from production date which printed on the back label of squeeze bottle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· التعبئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mustard Sause Squeeze -225 g-:
Packed in clear, top sealed, squeezable food grade PET with net weight 225 gm, 12 unit per tray. Mustard Sause Squeeze -5 KG-: Packed in yellow, top sealed food grade HDPE jerrycan with net weight 5 kg. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· التخزين والتوزيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature not exceeding 35°C, keep in a well-ventilated place away from direct sunlight and keep refrigerated after opening. |
تفاصيل التعبئة
225gm (Squeeze)
Unit/gm | 225 gm*12 |
Qty Per Carton/tray | 12/Carton |
G.weight/ carton | 3.45 |
Length (m) | 0.29 |
Width (m) | 0.15 |
Height (m) | 0.165 |
MQO | |
Qty. per Pallet (Carton or Tray) |
5kg (Jerry Can)
Unit/gm | 5 KG |
Qty Per Carton/tray | |
G.weight/ carton | 21.8 |
Length (m) | 0.4 |
Width (m) | 0.3 |
Height (m) | 0.260 |
MQO | |
Qty. per Pallet (Carton or Tray) |