صوص الرانش
صوص الرانش من أد-مى عبارة عن صلصة ذات لون أبيض تقريبًا إلى أصفر باهت مع رقائق البقدونس.

صوص الرانش
البيانات الفنية
· المكونات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زيت فول الصويا مع *صفار البيض والخل والماء والسكر والملح والنشا المعدل (E1422) وصمغ الزانثان (E415) وعصير الليمون ومسحوق البصل والفلفل الأسود ومسحوق مزيج المزرعة بنكهة (يحتوي على *الحليب) وEDTA (E385) والبقدونس وBHT (E321) مع إضافة سوربات البوتاسيوم (0.05٪) (E202) وبنزوات الصوديوم (0.05٪) (E211) كمواد حافظة بالمستويات المسموح بها. خالي من الطفيليات والكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض والمفسدة والسموم. المنتج متوافق مع المواصفات المصرية 2366/2007 والهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الكيميائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الميكروبيولوجية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· مسببات الحساسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** The products contain *Egg Yolk, *milk powder, that have an allergic property. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الحقائق التغذوية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· مدة الصلاحية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 months from production date which printed on the back label of squeeze bottle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· التعبئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranch Sauce Squeeze -215 g- :
Packed in a clear, top sealed, squeezable food grade PET with net weight 215 gm,12 unit per tray. Ranch Sauce Squeeze -370 g- : Packed in a clear, top sealed, squeezable food grade PET with net weight 370 gm, 12 unit per tray. Ranch Sauce Bucket-3.250 KG- : Packed in a PE bag closed with tie rap in PP beige bucket with cover, with net weight 3.250 kg. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· التخزين والتوزيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Store at room temperature in a well-ventilated place away from direct sunlight and keep refrigerated after opening. |
تفاصيل التعبئة
300gm (Squeeze)
Unit/gm | 300 gm*12 |
Qty Per Carton/tray | 12/Carton |
G.weight/ carton | 5.3 |
Length (m) | 0.340 |
Width (m) | 0.180 |
Height (m) | 0.180 |
Bucket 3.25kg
Unit/gm | 3.25 KG |
Qty Per Carton/tray | |
G.weight/ carton | 14.2 |
Length (m) | 0.435 |
Width (m) | 0.218 |
Height (m) | 0.32 |
MQO | |
Qty. per Pallet (Carton or Tray) |