معجون طماطم 300 جرام
معجون الطماطم اد-مى هو معجون مركز من الطماطم الحمراء له النكهة ورائحة الطماطم المميزة.

معجون طماطم 300 جرام
البيانات الفنية
· المكونات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طماطم حمراء طازجة ناضجة مع ملح. غنية الملمس، خالية من أي إضافات أو مواد حافظة أو ألوان صناعية، وخالية من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض والمفسدة وسمومها. المنتج مطابق للمواصفات المصرية 132-1/2015 والهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | 2.0 – 1.8 a/b at brix 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texture | Rich, smooth and homogenized texture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavor and taste | natural flavor of Tomato and free from off odor and off flavor taste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | Tomato Paste processed without pips, seeds and peel, which is not usually incorporated in the tomato juice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الكيميائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الخواص الميكروبيولوجية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· مسببات الحساسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*The product does not contain any ingredients that have an allergic property. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· الحقائق التغذوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· مدة الصلاحية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 months from production date which printed on the jar cap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· التعبئة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packed in a food grade glass jar with safety cap and a net weight 300 gm, 12 jar per tray. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· التخزين والتوزيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature not exceeding 35°C, keep in a well-ventilated place away from direct sunlight and keep refrigerated after opening. |
تفاصيل التعبئة
300gm (Jar)
Unit/gm | 300gm*12 |
Qty Per Carton/tray | 12/Tray |
G.weight/ carton | 6 |
Length (m) | 0.28 |
Width (m) | 0.21 |
Height (m) | 0.13 |
MQO | |
Qty. per Pallet (Carton or Tray) |