Mayonnaise
ADD-ME Mayonnaise- sauce est une sauce presque blanche à jaune pâle.

Mayonnaise
Fiche Technique
| · Ingredient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huile de soja avec *jaune d’œuf et vinaigre, également sucre, sel, eau, amidon modifié (E1422, E1450), *farine de moutarde, gomme xanthane(E415) et jus de citron, EDTA(E385) et BHT(E321), avec ajout de sorbate de potassium(0,05%) (E202), benzoate de sodium(0,05%) (E211) comme conservateurs dans les niveaux autorisés. Exempt de parasites, de micro-organismes pathogènes, de détérioration et de ses toxines. Le produit est conforme aux normes égyptiennes 2366/2007 et à l’autorité nationale égyptienne de sécurité alimentaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Propriétés physiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Propriétés chimiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Propriétés microbiologiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Propriétés allergéniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit contient du jaune d'œuf etde la farine de moutarde qui présentent un risque allergique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Valeur Nutritive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Durée de Conservation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 mois à compter de la date de production indiquée sur l'étiquette arrière du flacon souple. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Emballage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squeeze de Sauce Mayonnaise - 210 g
Conditionné en PET transparent de qualité alimentaire, scellé sur le dessus, souple, avec un poids net de 210 g, 12 unités par plateau. Squeeze de Sauce Mayonnaise - 360 g Conditionné en PET transparent de qualité alimentaire, scellé sur le dessus, souple, avec un poids net de 360 g, 12 unités par plateau. Mayonnaise en Bocal - 275 g Conditionné en bocal en verre de qualité alimentaire avec couvercle doré, sans capsule de sécurité, avec un poids net de 275 g, 12 bocaux par plateau. Sauce Mayonnaise en Seau - 3.250 KG Conditionné en sac PE fermé avec un collier de serrage dans un seau en PP beige avec couvercle, avec un poids net de 3.250 kg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Stockage et Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocker à température ambiante dans un endroit bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et réfrigérer après ouverture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détails d'Emballage:
210gm (Squeeze)
| Unité/GM | 210 gm*12 |
| Qté. par carton/plateau | 12/Carton |
| G.poids / carton | 3.1 |
| Longueur (m) | 0.29 |
| Largeur (m) | 0.15 |
| Hauteur (m) | 0.165 |
| MQO | |
| Qté. par Palette (Carton ou Plateau) |
360gm (Squeeze)
| Unité/GM | 360 gm*12 |
| Qté. par carton/plateau | 12/Carton |
| G.poids / carton | 5.2 |
| Longueur (m) | 0.34 |
| Largeur (m) | 0.18 |
| Hauteur (m) | 0.18 |
| MQO | |
| Qté. par Palette (Carton ou Plateau) |



















