Chocolate Spread Squeeze
ADD-ME Crème au chocolat avec substitut de beurre de cacao est une tartinade de couleur marron clair.

Chocolate Spread Squeeze
Fiche Technique
| · Ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucre - Substitut de beurre de cacao (Huile végétale)- Pâte de noisettes - Cacao en poudre faible en gras – Lait écrémé - Émulsifiant [Lécithine de soja (E322) – PGPR (E476)] - Sel - Arôme naturel de noisette identique au naturel. Le produit est conforme aux normes égyptiennes 465-4/2007 et à l'autorité nationale égyptienne de sécurité alimentaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Propriétés chimiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Propriétés microbiologiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Propriétés allergéniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**The product contains Soya lecithin, écrémé whey protein and Pâte de. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Valeur Nutritive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Durée de Conservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 mois à compter de la date de production indiquée sur l'autocollant du bocal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Emballage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crème de Chocolat en Bocal - 335 g
Conditionné en bocal en verre de qualité alimentaire avec couvercle et capsule, avec un poids net de 335 g par bocal, 12 unités par plateau Crème de Chocolat en Seau - 900 g-: Conditionné dans un seau en PP IML avec couvercle, avec un poids net de 900 g par seau, 6 unités par carton. Crème de Chocolat en Seau - 5KG-: Conditionné dans un seau blanc en PP avec couvercle, avec un poids net de 5 kg par seau. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Stockage et Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













