Sauce Ranch
ADD-ME Ranch- sauce est une sauce de couleur blanc cassé à jaune pâle avec des flocons de persil.

Sauce Ranch
Fiche Technique
· Ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huile de soja avec Jaune d'œuf et Vinaigre, eau, également Sucre, Sel, Amidon modifié (E1422), Gomme xanthane (E415), et Jus de citron, Poudre d'oignon, Poivre noir, Arôme en poudre Ranch Mix (contient lait), EDTA (E385), Persil et BHT (E321), avec ajout de Sorbate de potassium (0,05%) (E202), Benzoate de sodium (0,05%) (E211) comme conservateurs dans les limites autorisées. Exempt de parasites, micro-organismes pathogènes, altérants et de leurs toxines. Le produit est conforme aux normes égyptiennes 2366/2007 et à l'autorité nationale égyptienne de sécurité alimentaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Propriétés chimiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Propriétés microbiologiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Propriétés allergéniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les produits contiennentjaune d' œuf,le lait en poudre, qui présente un risque allergique. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Valeur Nutritive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Durée de Conservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mois à compter de la date de production indiquée sur l'étiquette arrière du flacon souple. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Emballage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squeeze de Sauce Ranch -215g-:
Conditionné en PET transparent de qualité alimentaire, scellé sur le dessus, souple, avec un poids net de 215 g, 12 unités par plateau. Squeeze de Sauce Ranch -370g-: Conditionné en PET transparent de qualité alimentaire, scellé sur le dessus, souple, avec un poids net de 370 g, 12 unités par plateau. Sauce Ranch en Seau - 3.250 KG: Conditionné en sac PE fermé avec un collier de serrage dans un seau en PP beige avec couvercle, avec un poids net de 3.250 kg. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Stockage et Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stocker à température ambiante dans un endroit bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et réfrigérer après ouverture. |
Détails d'Emballage:
300gm (Squeeze)
Unité/GM | 300 gm*12 |
Qté. par carton/plateau | 12/Carton |
G.poids / carton | 5.3 |
Longueur (m) | 0.340 |
Largeur (m) | 0.180 |
Hauteur (m) | 0.180 |
Bucket 3.25kg
Unité/GM | 3.25 KG |
Qté. par carton/plateau | |
G.poids / carton | 14.2 |
Longueur (m) | 0.435 |
Largeur (m) | 0.218 |
Hauteur (m) | 0.32 |
MQO | |
Qté. par Palette (Carton ou Plateau) |