Pâte de Tomate 375g
ADD-ME Tomato Paste is a red tomato concentrate paste with the characteristic flavor and aroma of Tomato.

Pâte de Tomate 375g
Fiche Technique
· Ingredient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresh red ripe tomatoes and salt. Rich in texture, Free from any additives, preservatives, or artificial colors, and free from pathogenic, spoilage microorganisms and its toxins. The product is complying with the Egyptian standards 132-1/2015, and the Egyptian national food safety authority. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Propriétés physiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
couleur | 2.0– 1.8 a/b at brix 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texture | Rich, smooth and homogenized texture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saveur et goût | Natural flavor of Tomato and free from off odor and off flavor taste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparence | Tomato Paste processed without pips, seeds and peel, which is not usually incorporated in the tomato juice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Propriétés chimiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Propriétés microbiologiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Propriétés allergéniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*The product does not contain any ingredients that have an allergic property. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Valeur Nutritive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Durée de Conservation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 months from production date which printed on the can cover. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Emballage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomato Paste Can -375 g- :
Packed in easy opened top-capped food grade can with net weight 375 gm, 12 can per tray. Tomato Paste Can -400 g- : Packed in easy opened top-capped food grade can with net weight 400 gm, 12 can per tray. Tomato Paste Can -750 g- : Packed in easy opened top-capped food grade can with net weight 750 gm, 6 can per tray. Tomato Paste Can -800 g- : Packed in easy opened top-capped food grade can with net weight 800 gm, 6 can per tray. Tomato Paste Can -2850g- : Packed in food grade can with net weight 2850gm, 4 can per carton. Tomato Paste Can -3 KG- : Packed in food grade can with net weight 3 kg, 4 cans per carton. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Stockage et Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conserver à une température ne dépassant pas 35 °C, dans un endroit bien aéré et à l’abri de la lumière directe du soleil, au réfrigérateur après ouverture. |
Détails d'Emballage:
375gm (Tin)
Unité/GM | 375gm*12 |
Qté. par carton/plateau | 12/Plateau |
G.poids / carton | 5.2 |
Longueur (m) | 0.32 |
Largeur (m) | 0.32 |
Hauteur (m) | 0.104 |
MQO | |
Qté. par Palette (Carton ou Plateau) |
750gm (Tin)
Unité/GM | 750 gm*6 |
Qté. par carton/plateau | 6/Tray |
G.poids / carton | 5.2 |
Longueur (m) | 0.315 |
Largeur (m) | 0.198 |
Hauteur (m) | 0.115 |
MQO | |
Qté. par Palette (Carton ou Plateau) |